
提供される技術情報は、特に明記されていない限り、記載された条件で典型的な製造フィルターに対して行われた管理された実験室テストに基づいています。 実際の動作条件はフィルターの性能に影響を与える可能性があります


70-0201-5564-7 高流量フィルター カートリッジは、内側から外側への流れパターンを備えた、大口径、コアレス、シングル オープンエンド、プリーツ カートリッジです。
フィルターのユニークな三日月形のプリーツ形状と、その大きな直径 152.4 mm (6- インチ) および利用可能な独自のフィルター媒体の範囲を組み合わせることで、高流量アプリケーションに使用するフィルターの数を大幅に減らし、より小型のハウジングを使用することができます。


製品の属性 | 仕様 |
製品モデル: | 70-0201-5564-7 |
フィルターメディア: | グラスファイバー |
長さ : | 60インチ |
ろ過グレード: | 10ミクロン |
濾過効率: | 99.98パーセント |

70-0201-5568-8, 70-0201-5570-4, 70-0201-5572-0, 70-0201-5574-6, 70-0201-5576-1, 70-0201-5578-7, 70-0201-5580-3,
70- 0201-5582-9, 70-0201-5584-5, 70-0201-5586-0, 70-0201-5588-6, 70-0201-5590-2, 70-0201-5592-8, 70-0201-5594-4,
70- 0201-5596-9, 70-0201-5598-5, 70-0201-5600-9, 70-0201-5602-5, 70-0201-5604-1, 70-0201-5606-6, 70-0201-5608-2,
70- 0201-5610-8, 70-0201-5612-4, 70-0201-5614-0, 70-0201-5616-5, 70-0201-5618-1, 70-0201-5620-7, 70-0201-5622-3,
70- 0201-5624-9, 70-0201-5626-4, 70-0201-5628-0, 70-0201-5630-6, 70-0201-5632-2, 70-0201-5634-8, 70-0201-5636-3,
70- 0201-5638-9, 70-0201-5640-5, 70-0201-5642-1, 70-0201-5644-7, 70-0201-5646-2, 70-0201-5648-8, 70-0201-5650-4,
70- 0201-5652-0, 70-0201-5654-6, 70-0201-5657-9, 70-0201-5659-5, 70-0201-5661-1, 70-0201-5663-7, 70-0201-5665-2,
70- 0201-5667-8, 70-0201-5669-4, 70-0201-5671-0, 70-0201-5673-6, 70-0201-5675-1, 70-0201-5677-7, 70-0201-5679-3,
70- 0201-5681-9, 70-0201-5700-7, 70-0201-8497-7, 70-0201-8498-5, 70-0201-8499-3, 70-0201-8500-8, 70-0201-8501-6,
70- 0201-8502-4, 70-0201-8503-2, 70-0201-8504-0, 70-0202-3463-2, 70-0202-3464-0, 70-0202-3465-7, 70-0202-4103-3,
70- 0202-4104-1, 70-0202-4105-8, 70-0202-4106-6, 70-0202-4107-4, 70-0202-4108-2, 70-0202-4109-0, 70-0202-4110-8,
70- 0202-4632-1, 70-0202-4916-8, 70-0202-4950-7, 70-0202-4951-5, 70-0202-4952-3, 70-0202-5091-9, 70-0202-5569-4,










人気ラベル: 70-0201-5564-7 高流量フィルター カートリッジ、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ