
PE-25-P02H-30L フィルター バッグは、液体ろ過のニーズを確実に満たすように設計されています。 高品質のポリエステル繊維素材を使用しており、不燃性、耐薬品性があります。 これにより、水処理、化学薬品などのさまざまな用途に適しています。


PE-25-P02H-30L フィルター バッグは、液体ろ過のニーズを確実に満たすように設計されています。 高品質のポリエステル繊維素材を使用しており、不燃性、耐薬品性があります。 そのため、水処理、化学処理、食品・飲料製造などのさまざまな用途に適しており、バグフィルターとの併用も可能です。
のフィルターバッグは漏れのない濾過を保証するシームレス構造です。 また、設置とメンテナンスが簡単で、特定の要件を満たすためにさまざまなサイズとミクロン定格から選択できます。 高品質の構造により長持ちし、頻繁に交換するコストを節約できます。

モデル番号 | PE-25-P02H-30L |
長さ | 810mm |
直径 | 180mm |
濾材 | ポリエステル |
ミクロン評価 | 25ミクロン |
最高温度 | 150度 |
ろ過エリア | 0.48 m² |

PO-200-P02E-201 | PE-200-P03H-303 | PE-25-P03H-403 |
PE-75-P02H-301 | PO-1-P03E-303 | PE-50-P03H-403 |
PE-25-P02H-SB-301 | PO-5-P03E-403 | PE-100-P03H-403 |
PE-1-P03H-403 | PO-10-P03E-403 | PO-1-P03E-303 |
PE-5-P03H-403 | PO-25-P03E-403 | PO-5-P03E-403 |
PE-10-P03H-403 | PO-50-P03E-403 | PO-10-P03E-403 |
PE-25-P03H-403 | PO-100-P03E-303 | PO-25-P03E-403 |
PE-50-P03H-403 | PO-200-P03E-303 | PO-50-P03E-403 |
PE-10-P01H-202 | PE-1-P03H-403 | PO-100-P03E-303 |
PE-10-P03H-403 | PE-5-P03H-403 | PO-200-P03E-303 |
いくつかのモデルがここにリストされています。当社にはフィルター モデルの完全なライブラリがあります。必要なモデルが見つからない場合は、お問い合わせください。 | ||


人気ラベル: pe-25-p02h-30l フィルター バッグ、中国、メーカー、サプライヤー、工場、カスタマイズ